![]() | المسك | 59 | |
![]() | الزباد | 53 | |
![]() | عود هندي | 38 | |
![]() | العود | 32 | |
![]() | عود ابيض | 31 | |
![]() | تشامباكا | 31 | |
![]() | أوسمانثوس | 28 | |
![]() | روز | 22 | |
![]() | بنزوين | 20 | |
![]() | الجاردينيا | 20 | |
![]() | خشب الصندل | 20 | |
![]() | قرنفل | 19 | |
![]() | فلفل | 18 | |
![]() | لبان ذكر | 18 | |
![]() | زهر الخوخ | 16 | |
![]() | حب الهال | 13 | |
![]() | فول التونكا | 11 | |
![]() | الأرز | 11 |
لا يوجد مراجعات بعد لهذا العطر. كن الأول!