![]() | روز | 16 | |
![]() | العود | 9 | |
![]() | زعفران | 8 | |
![]() | الفلفل الوردي | 6 | |
![]() | العنبر | 6 | |
![]() | الباتشولي | 6 | |
![]() | فول التونكا | 5 | |
![]() | خشب الصندل | 4 | |
![]() | لبان ذكر | 3 | |
![]() | جلد | 3 | |
![]() | ريحان | 3 | |
![]() | زنبق الوادي | 2 | |
![]() | قرنفل | 1 | |
![]() | طحلب السنديان | 1 | |
![]() | برغموت | 1 | |
![]() | ليمون | 1 | |
![]() | أوسمانثوس | 1 | |
![]() | يوسفي | 1 | |
![]() | ياسمين | 1 | |
![]() | نجيل الهند | 0 |
لا يوجد مراجعات بعد لهذا العطر. كن الأول!