![]() | برقوق دوميستكا | 136 | |
![]() | قرفة | 93 | |
![]() | فول التونكا | 70 | |
![]() | حب الهال | 70 | |
![]() | خوخ | 60 | |
![]() | قرنفل | 59 | |
![]() | لابدانوم | 53 | |
![]() | بخور | 52 | |
![]() | خشب الصندل | 51 | |
![]() | نجيل الهند | 40 | |
![]() | فانيلا | 36 | |
![]() | الباتشولي | 36 | |
![]() | ياسمين | 30 | |
![]() | روز | 26 | |
![]() | المسك | 20 | |
![]() | ليمون | 19 | |
![]() | يوسفي | 16 | |
![]() | برغموت | 12 |
لا يوجد مراجعات بعد لهذا العطر. كن الأول!