![]() | الأرز | 309 | |
![]() | الفلفل الإسباني | 272 | |
![]() | أوراق الكشمش والبراعم | 216 | |
![]() | طحلب السنديان | 186 | |
![]() | فانيلا | 178 | |
![]() | توت أسود | 151 | |
![]() | كشمش أسود | 147 | |
![]() | العنبية حادة الخباء | 147 | |
![]() | اللوز | 135 | |
![]() | خوخ | 132 | |
![]() | الفاوانيا | 132 | |
![]() | زنبق | 124 | |
![]() | فول التونكا | 115 | |
![]() | مسك الروم | 100 | |
![]() | زنبق الوادي | 94 | |
![]() | ياسمين | 89 | |
![]() | روز | 86 | |
![]() | برتقال | 82 | |
![]() | توت العليق | 68 |
لا يوجد مراجعات بعد لهذا العطر. كن الأول!