![]() | السكر | 1100 | |
![]() | جلد | 977 | |
![]() | فانيلا | 690 | |
![]() | نجيل | 464 | |
![]() | الجلد المدبوغ | 357 | |
![]() | جوزة الطيب | 327 | |
![]() | روائح خشبية | 324 | |
![]() | زعفران | 289 | |
![]() | البنفسج | 282 | |
![]() | العنبر | 250 | |
![]() | برغموت | 240 | |
![]() | الجريب فروت | 228 | |
![]() | خشب الكشمير | 181 | |
![]() | ياسمين | 165 | |
![]() | خشب الصندل | 157 | |
![]() | طحلب السنديان | 155 | |
![]() | نجيل الهند | 140 |
لا يوجد مراجعات بعد لهذا العطر. كن الأول!