![]() | خزامى | 44 | |
![]() | أرجوان | 38 | |
![]() | قرنفل | 37 | |
![]() | زهر العسل | 36 | |
![]() | الجاردينيا | 31 | |
![]() | روز | 25 | |
![]() | قرنفل | 20 | |
![]() | سوسن | 20 | |
![]() | برغموت | 19 | |
![]() | زنبق الوادي | 19 | |
![]() | المر | 18 | |
![]() | بلوميريا | 18 | |
![]() | المسك | 18 | |
![]() | روائح خضراء | 17 | |
![]() | أوسمانثوس | 16 | |
![]() | يوسفي | 16 | |
![]() | مسك الروم | 15 | |
![]() | ياسمين | 14 | |
![]() | العنبر الرمادي | 12 | |
![]() | الأرز | 10 | |
![]() | خشب الصندل | 6 | |
![]() | الباتشولي | 6 |
لا يوجد مراجعات بعد لهذا العطر. كن الأول!