![]() | فانيلا | 762 | |
![]() | زهر العسل | 731 | |
![]() | ليمون | 730 | |
![]() | ياسمين | 648 | |
![]() | ماغنوليا | 527 | |
![]() | يوسفي | 488 | |
![]() | الزنبق المائي | 403 | |
![]() | ماراكويا | 400 | |
![]() | فريزيا | 393 | |
![]() | خوخ | 328 | |
![]() | خشب الصندل | 287 | |
![]() | برغموت | 258 | |
![]() | نجيل الهند | 218 | |
![]() | العنبر | 213 | |
![]() | وردة البرتقال | 203 | |
![]() | الفاوانيا | 165 | |
![]() | الباتشولي | 163 | |
![]() | روز | 130 |
لا يوجد مراجعات بعد لهذا العطر. كن الأول!