![]() | فانيلا | 1990 | |
![]() | بنزوين | 1214 | |
![]() | خوخ | 1159 | |
![]() | قرفة | 1087 | |
![]() | مشمش | 956 | |
![]() | فول التونكا | 887 | |
![]() | جاوشير | 695 | |
![]() | العنبر | 509 | |
![]() | قرنفل | 435 | |
![]() | جوزة الهند | 401 | |
![]() | خشب الصندل | 399 | |
![]() | توت العليق | 334 | |
![]() | مانجو | 298 | |
![]() | يوسفي | 291 | |
![]() | كشمش أسود | 271 | |
![]() | المسك | 195 | |
![]() | الباتشولي | 188 | |
![]() | الجيرانيوم | 150 | |
![]() | ياسمين | 120 | |
![]() | برغموت | 103 | |
![]() | زنبق الوادي | 20 |
لا يوجد مراجعات بعد لهذا العطر. كن الأول!