![]() | حليب | 776 | |
![]() | جوزة الهند | 560 | |
![]() | فانيلا | 305 | |
![]() | المسك | 270 | |
![]() | جوزة الطيب | 230 | |
![]() | زنبق | 180 | |
![]() | كرز | 130 | |
![]() | نارنج | 125 | |
![]() | أناناس | 99 | |
![]() | الفراولة | 99 | |
![]() | أوراق الكشمش والبراعم | 95 | |
![]() | روائح فاكهة | 80 | |
![]() | تفاح أحمر | 75 | |
![]() | خشب الصندل | 60 | |
![]() | جذر السوسن | 33 | |
![]() | العنبر | 25 | |
![]() | الأرز | 20 | |
![]() | ماغنوليا | 18 | |
![]() | زهرة الأوركيد | 18 | |
![]() | زنبق الوادي | 15 | |
![]() | ياسمين | 15 |
لا يوجد مراجعات بعد لهذا العطر. كن الأول!