![]() | ليم | 307 | |
![]() | أرز | 265 | |
![]() | جوزة الهند | 224 | |
![]() | حب الهال | 200 | |
![]() | زنجبيل | 199 | |
![]() | كزبرة | 163 | |
![]() | شيسو | 133 | |
![]() | قرفة | 126 | |
![]() | فول التونكا | 113 | |
![]() | العنبر | 110 | |
![]() | المسك | 90 | |
![]() | نجيل الهند | 89 | |
![]() | ياسمين | 89 | |
![]() | الكاستوريوم | 70 | |
![]() | جلد | 67 | |
![]() | روز | 57 |
لا يوجد مراجعات بعد لهذا العطر. كن الأول!