![]() | نجيل الهند | 1452 | |
![]() | التبغ | 636 | |
![]() | برغموت | 635 | |
![]() | ليمون | 541 | |
![]() | جوزة الطيب | 378 | |
![]() | فلفل | 319 | |
![]() | طحلب السنديان | 290 | |
![]() | جلد | 290 | |
![]() | زهر النارنج | 238 | |
![]() | قرنفل | 238 | |
![]() | مريمية | 234 | |
![]() | المر | 208 | |
![]() | جذر السوسن | 200 | |
![]() | الزباد | 196 | |
![]() | كزبرة | 189 | |
![]() | فول التونكا | 177 | |
![]() | يوسفي | 174 | |
![]() | خشب الصندل | 168 | |
![]() | العنبر | 108 |
لا يوجد مراجعات بعد لهذا العطر. كن الأول!