![]() | حليب | 275 | |
![]() | كزبرة | 256 | |
![]() | الماهوجني | 162 | |
![]() | فلفل سيتشوان | 160 | |
![]() | الكراميل | 159 | |
![]() | روز | 142 | |
![]() | خشب الجواياك | 139 | |
![]() | اليانسون | 136 | |
![]() | خشب الصندل | 132 | |
![]() | العنبر | 119 | |
![]() | زنبق | 118 | |
![]() | برغموت | 102 | |
![]() | فانيلا | 99 | |
![]() | جوزة الهند | 87 | |
![]() | المسك | 80 | |
![]() | الأرز | 79 | |
![]() | ياسمين | 66 |
لا يوجد مراجعات بعد لهذا العطر. كن الأول!