![]() | الشوكولاتة الداكنة | 40 | |
![]() | غزل البنات | 37 | |
![]() | عسل | 36 | |
![]() | الكراميل | 36 | |
![]() | الباتشولي | 36 | |
![]() | فانيلا | 33 | |
![]() | جوزة الهند | 28 | |
![]() | العنبر | 26 | |
![]() | أوراق الكشمش والبراعم | 25 | |
![]() | شمام | 25 | |
![]() | فول التونكا | 24 | |
![]() | برقوق دوميستكا | 24 | |
![]() | زهرة الأوركيد | 23 | |
![]() | يوسفي | 23 | |
![]() | ياسمين | 23 | |
![]() | برغموت | 22 | |
![]() | التوت الأحمر | 22 | |
![]() | روز | 22 | |
![]() | زنبق الوادي | 22 | |
![]() | خوخ | 21 | |
![]() | مشمش | 21 | |
![]() | توت أسود | 20 | |
![]() | المسك | 20 |
لا يوجد مراجعات بعد لهذا العطر. كن الأول!