![]() | الكومارين | 34 | |
![]() | الشوكولاتة الداكنة | 33 | |
![]() | الباتشولي | 33 | |
![]() | عسل | 31 | |
![]() | روائح فاكهة | 29 | |
![]() | الكراميل | 29 | |
![]() | توت أسود | 27 | |
![]() | فانيلا | 27 | |
![]() | برقوق دوميستكا | 27 | |
![]() | جوزة الهند | 25 | |
![]() | فول التونكا | 24 | |
![]() | المسك | 24 | |
![]() | زهرة الأوركيد | 23 | |
![]() | ياسمين | 22 | |
![]() | الفراولة | 21 | |
![]() | العنبر | 21 | |
![]() | مشمش | 20 | |
![]() | خشب الصندل | 20 | |
![]() | خوخ | 19 | |
![]() | برغموت | 18 | |
![]() | روز | 18 | |
![]() | شمام | 18 | |
![]() | يوسفي | 17 | |
![]() | أوراق الكشمش والبراعم | 16 | |
![]() | التوت الأحمر | 15 | |
![]() | زنبق الوادي | 14 |
لا يوجد مراجعات بعد لهذا العطر. كن الأول!