![]() | مسك الروم | 303 | |
![]() | قرنفل | 275 | |
![]() | المر | 270 | |
![]() | خشب الصندل | 246 | |
![]() | الجاردينيا | 232 | |
![]() | يلانج | 225 | |
![]() | لافندر | 199 | |
![]() | كزبرة | 191 | |
![]() | العنبر | 182 | |
![]() | وردة البرتقال | 165 | |
![]() | سوسن | 165 | |
![]() | ياسمين | 162 | |
![]() | جاوشير | 159 | |
![]() | روزماري | 152 | |
![]() | نجيل الهند | 140 | |
![]() | ريحان | 128 | |
![]() | الباتشولي | 112 | |
![]() | المسك | 110 | |
![]() | روز | 107 | |
![]() | زهرة الأوركيد | 100 | |
![]() | خوخ | 91 | |
![]() | جوزة الهند | 90 | |
![]() | برغموت | 78 |
لا يوجد مراجعات بعد لهذا العطر. كن الأول!