![]() | الجريب فروت | 34 | |
![]() | جلد | 27 | |
![]() | ليم | 23 | |
![]() | نجيل الهند | 22 | |
![]() | ليمون | 18 | |
![]() | زعتر | 15 | |
![]() | برغموت | 14 | |
![]() | توت العرعر | 14 | |
![]() | المسك | 14 | |
![]() | العنبر الرمادي | 14 | |
![]() | الفلفل الوردي | 12 | |
![]() | شيح | 11 | |
![]() | بنزوين | 10 | |
![]() | الأرز | 10 | |
![]() | كشمش أسود | 10 | |
![]() | لابدانوم | 9 | |
![]() | تفاح | 9 | |
![]() | السعدة سكاريوسوس | 8 | |
![]() | روز | 7 | |
![]() | ياسمين | 7 | |
![]() | فانيلا | 7 |
لا يوجد مراجعات بعد لهذا العطر. كن الأول!