![]() | روز | 108 | |
![]() | العود | 100 | |
![]() | العنبر الرمادي | 61 | |
![]() | جلد | 59 | |
![]() | الجيرانيوم | 48 | |
![]() | زعفران | 44 | |
![]() | يلانج | 33 | |
![]() | ياسمين | 28 | |
![]() | قرفة | 28 | |
![]() | جوزة الطيب | 27 | |
![]() | برغموت | 26 | |
![]() | لويزة ليمونية | 26 | |
![]() | الباتشولي | 26 | |
![]() | الأرز | 24 | |
![]() | ليمون | 24 | |
![]() | خشب الكشمير | 23 | |
![]() | راوند | 23 | |
![]() | خشب الصندل | 22 | |
![]() | المسك | 22 | |
![]() | فانيلا | 21 |
لا يوجد مراجعات بعد لهذا العطر. كن الأول!