![]() | كمون | 11 | |
![]() | روز | 7 | |
![]() | لابدانوم | 5 | |
![]() | قرنفل | 5 | |
![]() | طحلب السنديان | 4 | |
![]() | جلد | 4 | |
![]() | ليمون | 4 | |
![]() | فلفل | 3 | |
![]() | نبات الكاري | 3 | |
![]() | برغموت | 3 | |
![]() | كشمش أسود | 3 | |
![]() | يلانج | 3 | |
![]() | البنفسج | 2 | |
![]() | سوسن | 2 | |
![]() | الباتشولي | 2 | |
![]() | ياسمين | 1 | |
![]() | الأرز | 0 | |
![]() | جوزة الهند | 0 | |
![]() | المسك | 0 |
لا يوجد مراجعات بعد لهذا العطر. كن الأول!