![]() | بخور | 35 | |
![]() | التمر | 33 | |
![]() | التبغ | 31 | |
![]() | زعفران | 29 | |
![]() | حب الهال | 25 | |
![]() | الفراولة | 23 | |
![]() | خشب الجواياك | 22 | |
![]() | عسل | 22 | |
![]() | لبان ذكر | 21 | |
![]() | خوخ | 21 | |
![]() | توت العليق | 21 | |
![]() | المر | 20 | |
![]() | روز | 20 | |
![]() | القش | 19 | |
![]() | بنزوين | 18 | |
![]() | قرنفل | 18 | |
![]() | الباتشولي | 18 | |
![]() | روائح خشبية | 18 | |
![]() | الفلفل الوردي | 16 | |
![]() | قهوة | 16 | |
![]() | العود | 15 | |
![]() | روائح مسحوقية | 13 | |
![]() | جلد | 12 | |
![]() | تفاح | 12 | |
![]() | خشب الصندل | 12 | |
![]() | لابدانوم | 11 | |
![]() | حبوب كاكاو | 11 | |
![]() | رقيب الشمس | 11 | |
![]() | روائح خضراء | 10 | |
![]() | أوسمانثوس | 10 | |
![]() | روائح زهرية | 10 | |
![]() | شيح | 9 | |
![]() | قرنفل | 9 | |
![]() | المسك | 9 | |
![]() | فانيلا | 9 | |
![]() | المتة | 8 | |
![]() | سوسن | 7 | |
![]() | نجيل الهند | 7 | |
![]() | الجريب فروت | 7 |
لا يوجد مراجعات بعد لهذا العطر. كن الأول!