![]() | الشوكولاتة الداكنة | 3689 | |
![]() | الكمأة | 3526 | |
![]() | الباتشولي | 3055 | |
![]() | زهرة الأوركيد | 2344 | |
![]() | فانيلا | 2244 | |
![]() | بخور | 2216 | |
![]() | روائح توابل | 2026 | |
![]() | الجاردينيا | 1475 | |
![]() | روائح فاكهة | 1377 | |
![]() | العنبر | 1285 | |
![]() | كشمش أسود | 1260 | |
![]() | خشب الصندل | 1205 | |
![]() | يلانج | 1024 | |
![]() | ياسمين | 984 | |
![]() | نجيل الهند | 936 | |
![]() | لوتس | 743 | |
![]() | برغموت | 413 | |
![]() | يوسفي | 377 | |
![]() | المسك | 303 | |
![]() | ليمون | 228 |
لا يوجد مراجعات بعد لهذا العطر. كن الأول!