![]() | كرز حامض | 698 | |
![]() | اللوز | 490 | |
![]() | الخمور | 434 | |
![]() | فول التونكا | 272 | |
![]() | بلسم البيرو | 194 | |
![]() | فانيلا | 146 | |
![]() | برقوق دوميستكا | 125 | |
![]() | خشب الصندل | 116 | |
![]() | بنزوين | 110 | |
![]() | الأرز | 97 | |
![]() | قرفة | 97 | |
![]() | روز | 76 | |
![]() | قرنفل | 72 | |
![]() | ياسمين | 50 | |
![]() | نجيل الهند | 39 | |
![]() | الباتشولي | 30 |
لا يوجد مراجعات بعد لهذا العطر. كن الأول!