![]() | شيح | 40 | |
![]() | الكاستوريوم | 35 | |
![]() | نجيل الهند | 31 | |
![]() | جلد | 30 | |
![]() | طحلب السنديان | 27 | |
![]() | لبان ذكر | 26 | |
![]() | الباتشولي | 24 | |
![]() | روائح خضراء | 23 | |
![]() | الأرز | 20 | |
![]() | لابدانوم | 17 | |
![]() | قرنفل | 17 | |
![]() | الجيرانيوم | 17 | |
![]() | المسك | 14 | |
![]() | برغموت | 13 | |
![]() | روز | 13 | |
![]() | روائح فاكهة | 8 | |
![]() | ياسمين | 7 |
لا يوجد مراجعات بعد لهذا العطر. كن الأول!