![]() | روز | 26 | |
![]() | خشب الكشمير | 19 | |
![]() | المسك | 12 | |
![]() | العود | 10 | |
![]() | خوخ | 9 | |
![]() | الجيرانيوم | 9 | |
![]() | فول التونكا | 8 | |
![]() | خشب الصندل | 8 | |
![]() | الأرز | 7 | |
![]() | تفاح | 7 | |
![]() | البنفسج | 7 | |
![]() | العنبر | 7 | |
![]() | فانيلا | 7 | |
![]() | حب الهال | 6 | |
![]() | زعفران | 6 | |
![]() | زنبق | 6 | |
![]() | نجيل الهند | 6 | |
![]() | الباتشولي | 6 | |
![]() | ماغنوليا | 5 |
لا يوجد مراجعات بعد لهذا العطر. كن الأول!