![]() | Sweet Pea | 817 | |
![]() | Quince | 748 | |
![]() | Rose | 732 | |
![]() | Freesia | 656 | |
![]() | Geranium | 489 | |
![]() | Patchouli | 406 | |
![]() | Bergamot | 365 | |
![]() | Mandarin Orange | 244 | |
![]() | Musk | 236 | |
![]() | Green Notes | 212 | |
![]() | Peach | 206 | |
![]() | Grapefruit | 202 | |
![]() | Leather | 189 | |
![]() | Gardenia | 176 | |
![]() | Passionfruit | 164 | |
![]() | Lemon | 151 | |
![]() | Violet | 104 |
There are no reviews for this perfume yet. Be the first!