![]() | Sugar | 1100 | |
![]() | Leather | 977 | |
![]() | Vanilla | 690 | |
![]() | Grass | 464 | |
![]() | Suede | 357 | |
![]() | Nutmeg | 327 | |
![]() | Woody Notes | 324 | |
![]() | Saffron | 289 | |
![]() | Violet | 282 | |
![]() | Amber | 250 | |
![]() | Bergamot | 240 | |
![]() | Grapefruit | 228 | |
![]() | Cashmere Wood | 181 | |
![]() | Jasmine | 165 | |
![]() | Sandalwood | 157 | |
![]() | Oakmoss | 155 | |
![]() | Vetiver | 140 |
There are no reviews for this perfume yet. Be the first!