![]() | Nectarine | 90 | |
![]() | Grapefruit | 90 | |
![]() | Water | 86 | |
![]() | Green Notes | 74 | |
![]() | Lavender | 74 | |
![]() | Pepper | 69 | |
![]() | Rose | 58 | |
![]() | Geranium | 57 | |
![]() | Oakmoss | 55 | |
![]() | Ginger | 48 | |
![]() | Pimento | 47 | |
![]() | Coriander | 45 | |
![]() | Ebony Tree | 44 | |
![]() | Benzoin | 39 | |
![]() | Sandalwood | 38 |
There are no reviews for this perfume yet. Be the first!