![]() | Cedar | 1076 | |
![]() | Plum | 1020 | |
![]() | Cinnamon | 870 | |
![]() | Cloves | 632 | |
![]() | Sandalwood | 528 | |
![]() | Peach | 523 | |
![]() | Ginger | 371 | |
![]() | Benzoin | 324 | |
![]() | Vanilla | 306 | |
![]() | Musk | 301 | |
![]() | Ylang-Ylang | 263 | |
![]() | Violet | 234 | |
![]() | Rose | 207 | |
![]() | Orange Blossom | 146 |
There are no reviews for this perfume yet. Be the first!